

WXWXWXWXWXWXWXWXWXWX
Statistiques des investissements belges en Russie
Tableau 2.1. Les capitaux étrangers en Russie - année 1900
| (en millions de roubles) | Belgique | France | Grande-Bretagne | Allemagne |
| Bassin du Donetz | 550 | 275 | 34 | 29 |
| Pologne | 32 | 106 | 4 | 93 |
| Moscou | 106 | 72 | 4 | 24 |
| Saint-Pétersbourg et régions baltes | 43 | 43 | 33 | 83 |
| Caucase | 44 | 42 | 147 | 20 |
| Oural | 43 | 105 | 13 | |
| Sibérie | 4 | 12 | ||
| Finlande | 3 | |||
| Turkestan | 2 | |||
| Autres | 7 | 37 | 10 | 12 |
| Total | 831 | 692 | 236 | 261 |
Source / Born : Mc KAY. Pionneers for profit.p.36; VERSTRAETE "Les capitaux étrangers engagés dans les sociétés indistrielles en Russie", in Congrès international des valeurs mobilières. vol. IV, doc. n° 111
Tableau 2.7. Les capitaux étrangers en Russie - année 1900 - ventilation par secteurs.
| (en millions de roubles) | Belgique | Allemagne | Grande-Bretagne | France | Autres | Total |
| Extraction de houille | 26,7 | 6,0 | 3,3 | 15,7 | 0,3 | 51,7 |
| Pétrole | 1,5 | 54,4 | 1,1 | 55,0 | ||
| Mines de cuivre | 0,9 | 3,3 | 4,3 | |||
| Mines d'Or | 10,3 | 0,3 | 7,9 | 18,6 | ||
| Autres industries extractives | 2,0 | 0,2 | 7,5 | 0,7 | 10,5 | |
| Métallurgies | 50,3 | 1,7 | 11,4 | 33,2 | 96,6 | |
| Fabrication de machines | 32,0 | 4,3 | 0,2 | 10,6 | 0,4 | 47,7 |
| Industries de la construction | 6,8 | 1,1 | 7,9 | |||
| Cimenteries | 0,7 | 3,3 | 4,1 | |||
| Production de verre | 7,3 | 7,3 | ||||
| Industrie chimique | 2,1 | 2,2 | 3,5 | 7,8 | ||
| Sylviculture | 1,1 | 0,3 | 1,5 | 2,9 | ||
| Industrie textile | 9,2 | 1,3 | 12,7 | 3,1 | 26,4 | |
| Industrie alimentaire | 0,7 | 1,7 | 2,4 | |||
| Gaz et Eléctricité | 9,2 | 10,6 | 2,2 | 22,0 | ||
| Distribution d'eau | 1,1 | 1,1 | ||||
| Transports Urbains (Tramways) | 20,4 | 20,4 | ||||
| Autres | 1,3 | 0,3 | 18,9 | 6,2 | 1,5 | 28,2 |
| Total | 181,5 | 25,2 | 92,6 | 110,0 | 7,8 | 417,2 |
Source : V.I. Bovykin, " Inostrannye obchestva v Rossii v natchale XX v.", in Vestnik Moskovskogo Universiteta (1968), n°2, p. 57.
Tableau 2.8. Chiffres clés de quelques sociétés minières belges établies en Russie méridionale aux alentours de 1900.
| superficie | ingénieurs* | agents de maîtrise* | ouvriers | |
| Dniéprovienne | ||||
| mines de fer : Schmakov, Rostovski | 2352 | 2 | 2 | 577 |
| mines de charbon : Annenski, kadiefka, Lidiewski | 9700 | 47 | 118 | 6219 |
| installation hors sol ( fours à coke) | 1234 | |||
| Almaznaïa | ||||
| mines de fer | 1820 | 1 | 1 | 220 |
| mine charbon | 1900 | 6 | 48 | 1612 |
| installation hors sol ( fours à coke) | 1598 | |||
| Providence russe | ||||
| mines de fer | 1960 | 1 | 2 | 205 |
| mines de charbon | 546 | 2 | 3 | 256 |
| Soc. Métallurgique Russo-belge | ||||
| mines de fer : petrovski, Schevtsjenko | 570 | 1 | 6 | 244 |
| mines de charbon : Verovski, Sofiebski | 2175 | 20 | 29 | 2179 |
| installation hors sol ( fours à coke) | 2360 | |||
| Solvay, Lubimoff et Cie | ||||
| mines de charbon | 122 | 1 | 16 | 926 |
| installation hors sol ( fours à coke) | 652 | |||
| Charbonnages de Bielaïa | ||||
| mines de charbon | 131 | 1 | 26 | 516 |
| installation hors sol ( fours à coke) | 600 | |||
| Charbonnages de Prokhorow | 2369 | 1 | 63 | 4527 |
* Les statistiques ne reprennent que les données relatives au nombre d'ingénieurs et au personnel " d'encadrement" actifs dans l'industrie extractive.
Sources : DE DITMAR N., L'industrie du minerai de fer dans la russie méridionale pour l'année...; idem, L'industrie houillère de la russie méridionale pour l'année...; idem, Dejalnost' domeneyh I peredel 'nych zavodov Yuga Rossii 1899 I 1900 gg. Saint-Pétersbourg (versions 1901-1910). Conservé dans Les Archives Historiques de l'Etat Russe à Saint-Pétersbourg.
Ces données sont extraites de l'ouvrage : "L'industrie Belge dans la russie des Tsars" de WimPeeters et Jerômr Wilson, avec l'autorisation de l'auteur.
Deze gegevens zijn ontleent uithey boek van Wim Peeters en Jerôme Wilson: "Belgische ondernemers in het Rusland van tsaren", met de toestemming van de auteur.